Chống Đĩa (khoảng cách đĩa 500mm) | |||
Tên sản phẩm | L (mm) | Trọng lượng (kg) | |
Ø48.3x2mm | Ø60x3mm | ||
Chống Đĩa 1000mm – CĐ | 1000 | 3.50 | 5.70 |
Chống Đĩa 1500mm – CĐ | 1500 | 5.08 | 8.34 |
Chống Đĩa 2000mm – CĐ | 2000 | 6.65 | 10.98 |
Chống Đĩa 2500mm – CĐ | 2500 | 8.23 | 13.62 |
Chống Đĩa 3000mm – CĐ | 3000 | 9.80 | 16.26 |
Nội dung đang cập nhật
SAKI sẽ tư vấn và trả lời mọi thắc mắc của khách hàng, chỉ cần liên hệ SAKI ngay hôm nay!